Метричні книги юрівської церкви за 1840-1852 роки
Від юрівської церкви Різдва Богородиці лишилися метричні записи за тринадцять років - 362 записи за 1840-1852 роки, з яких у переліку нижче стоять 355: народження, смерті й хрещення[1]. Ряд не рівний: на кожен рік припадає від вісімнадцяти до пʼятдесяти двох записів, а за 1848 рік у покажчику немає жодного. Для села, у якому 1864 року жило 330 душ[2], це однаково майже все населення в русі за одне покоління.
Церква тут була власна, і це рідкість для поселення такого розміру: метрики малого села звичайно доводиться шукати в парафії сусіда. До юрівського приходу була приписана ще й Ястребна за сім верст[2], тому серед цих записів є і її жителі, хоч більшість причт підписав «Села Юровки крестьянина».
У переліку видно, з яких родин село складалося: Логвинчуки (їх найбільше), Бунькевичі - вони ж Винькевичі й Бинькевичі, - Позняки, Яремчуки, Павленки, Рябоконі, Мангери, Тищуки, Капустенки, Бойчуки, Прокопенки, Литвини, Гончаруки, Довбиші, Халецькі, Кузьмичі.
Для пошуку. Прізвище тут писане на слух, і одну родину причт міг записати девʼятьма способами: Мангер, Мангера, Мангерова, Мангир, Мангирь, Маньгир, Маньгирь, Маньчир, Мандирка. Шукати треба за основою, а не за точним написанням, і перевіряти сусідні варіанти. Написання подано так, як його дав укладач покажчика, разом із його знаками сумніву - осучаснювати їх ми не стали.
Самі книги ми бачили лише в одному кадрі: аркуш із частини про померлих, де пʼять рядків підряд починаються словами «Села Юровки крестьянина», а останній збігається з покажчиком до дня. Шифру справи в Центральному державному історичному архіві покажчик не дає, тому за яким саме описом і номером ці книги лежать, ми поки не знаємо.
Поіменно
Імена подано так, як у документі, без осучаснення. Дата, вік і причина смерті - зі слів самого акта.
| Рік | Дата | Імʼя за документом | Що зафіксовано | Аркуш |
|---|---|---|---|---|
| 1840 | 7 вересня | ?ала?ия Иванова Назаренко | смерть | 1:1:FNFX-T2Q |
| 1840 | 18 квітня | Агафия Корниенко | народження | 1:1:FNFX-TNY |
| 1840 | 28 вересня | Анастасия Никитина Паламарчук | смерть | 1:1:FNFX-T2W |
| 1840 | 29 вересня | Андрей | народження | 1:1:FNFX-TJF |
| 1840 | 7 липня | Анна | хрещення | 1:1:FNFX-TJM |
| 1840 | 18 лютого | Анна Яремчук | народження | 1:1:FNFX-RJF |
| 1840 | 18 листопада | Григорий Бунькевич | хрещення | 1:1:FNFX-TJ5 |
| 1840 | 17 грудня | Даниил Давыдчук | народження | 1:1:FNFX-TJ1 |
| 1840 | 29 липня | Иулиана | хрещення | 1:1:FNFX-TJW |
| 1840 | 22 вересня | Иулияния Сайчук | смерть | 1:1:FNFX-T27 |
| 1840 | 3 січня | Мария Артемова Дар?? | смерть | 1:1:FNFX-TVN |
| 1840 | 25 лютого | Мария Позняк | хрещення | 1:1:FNFX-TNL |
| 1840 | 11 листопада | Матрона Халецкий | хрещення | 1:1:FNFX-TJL |
| 1840 | 22 квітня | Параскева Мартинова | смерть | 1:1:FNFX-T29 |
| 1840 | 28 жовтня | Параскевия | хрещення | 1:1:FNFX-TJV |
| 1840 | 27 вересня | Фекла | хрещення | 1:1:FNFX-TJC |
| 1840 | 19 березня | Феодор Емелианов Логвин | смерть | 1:1:FNFX-TVK |
| 1840 | 30 вересня | Харитина | хрещення | 1:1:FNFX-TJD |
| 1841 | 16 листопада | Агафия Иоакимова Гончарук | смерть | 1:1:FNNP-4MQ |
| 1841 | 17 червня | Акилина Прусок | народження | 1:1:FNNP-W99 |
| 1841 | 14 травня | Александр Бунькевич | хрещення | 1:1:FNNP-WMG |
| 1841 | 23 листопада | Александр Капрал | хрещення | 1:1:FNNP-WJL |
| 1841 | 29 листопада | Андрей Позняк | народження | 1:1:FNNP-WJ5 |
| 1841 | 20 листопада | Анна Ильина Довбыш | смерть | 1:1:FNNP-4MW |
| 1841 | 13 квітня | Влас Гончарук | смерть | 1:1:FNNP-4M9 |
| 1841 | 19 січня | Григорий Иванов Кузюмчук | смерть | 1:1:FNNP-WVK |
| 1841 | 27 грудня | Домна Маньчир | народження | 1:1:FNNP-WJY |
| 1841 | 27 серпня | Елена | смерть | 1:1:FNNP-4M3 |
| 1841 | 25 травня | Елена Войнакович | хрещення | 1:1:FNNP-WMB |
| 1841 | 22 травня | Елена Масловский | хрещення | 1:1:FNNP-WMR |
| 1841 | 8 вересня | Елисавета Макогир | хрещення | 1:1:FNNP-WNY |
| 1841 | 18 липня | Емилиан | народження | 1:1:FNNP-W94 |
| 1841 | 7 жовтня | Иоаким Кузюмчук | народження | 1:1:FNNP-WJ3 |
| 1841 | 13 листопада | Иоанн Бойчук | хрещення | 1:1:FNNP-WJV |
| 1841 | 27 січня | Иоанн Федорович | хрещення | 1:1:FNNP-WMN |
| 1841 | 11 травня | Иов Литвин | хрещення | 1:1:FNNP-WMK |
| 1841 | 17 листопада | Иов Потапов Литвин | смерть | 1:1:FNNP-4M7 |
| 1841 | 30 липня | Каллиник Бурковский | хрещення | 1:1:FNNP-WN5 |
| 1841 | 18 червня | Леонтий | народження | 1:1:FNNP-W9Q |
| 1841 | 15 грудня | Леонтий Емельянов Горовой | смерть | 1:1:FNNP-4M4 |
| 1841 | 28 грудня | Мелания Тещук | народження | 1:1:FNNP-WVM |
| 1841 | 14 жовтня | Назарий Котляр | хрещення | 1:1:FNNP-WJC |
| 1841 | 13 жовтня | Параскева Рабоконь | народження | 1:1:FNNP-WJD |
| 1841 | 9 листопада | Родион Козачок | народження | 1:1:FNNP-WJF |
| 1841 | 11 квітня | Фекла Васильева Войнакович | смерть | 1:1:FNNP-WVL |
| 1841 | 27 вересня | Харитон Позняк | хрещення | 1:1:FNNP-WJM |
| 1842 | 17 березня | Агафия Бунькевич | смерть | 1:1:FNKB-M6K |
| 1842 | 7 квітня | Анастасия | смерть | 1:1:FNKB-M65 |
| 1842 | 6 квітня | Андрей Стефанов Позняк | смерть | 1:1:FNKB-M6G |
| 1842 | 13 грудня | Анна | хрещення | 1:1:FNKB-MQ8 |
| 1842 | 19 листопада | Власий | смерть | 1:1:FNKB-MX3 |
| 1842 | 30 квітня | Дария Довгунка | смерть | 1:1:FNKB-M6B |
| 1842 | 30 березня | Евдокия Данилова Яремич | смерть | 1:1:FNKB-M62 |
| 1842 | 11 січня | Евдокия Иоаннова Кобылинская | смерть | 1:1:FNKB-M7M |
| 1842 | 20 квітня | Евфим Евстафиев ?аленко | смерть | 1:1:FNKB-M6T |
| 1842 | 27 червня | Захарий Федоров Логвин | смерть | 1:1:FNKB-MXM |
| 1842 | 27 квітня | Иван | смерть | 1:1:FNKB-M6Y |
| 1842 | 10 березня | Иван Матвеев Букевич | смерть | 1:1:FNKB-M6J |
| 1842 | 31 січня | Иоанн | народження | 1:1:FNKB-M32 |
| 1842 | 2 листопада | Иосиф | народження | 1:1:FNKB-MQH |
| 1842 | 19 січня | Мария Пруско Прусок | смерть | 1:1:FNKB-M7S |
| 1842 | 27 лютого | Марк Терентиев Грищенко | смерть | 1:1:FNKB-M6X |
| 1842 | 30 березня | Марфа Вакулова Прохоренко | смерть | 1:1:FNKB-M6L |
| 1842 | 3 січня | Мотрона Григоренко | смерть | 1:1:FNKB-MQY |
| 1842 | 3 листопада | Мотрона Остапова Холе?ная | смерть | 1:1:FNKB-MX9 |
| 1842 | 5 травня | Наталия Познякова | смерть | 1:1:FNKB-M61 |
| 1842 | 8 березня | Никифор Сергиев Прусок Пруско | смерть | 1:1:FNKB-M6N |
| 1842 | 9 листопада | Палладий Сергиев Бабчук | смерть | 1:1:FNKB-MXS |
| 1842 | 8 березня | Терентий Вакулов Прокопенко | смерть | 1:1:FNKB-M6F |
| 1842 | 13 березня | Харитина Каленикова Тищук Тицук | смерть | 1:1:FNKB-M6V |
| 1843 | 30 листопада | Андрей Котляренко | народження | 1:1:FNGG-SQ6 |
| 1843 | 5 вересня | Виктория Беньковский | народження | 1:1:FNGG-S38 |
| 1843 | 26 червня | Давид | народження | 1:1:FNGG-95K |
| 1843 | 6 лютого | Даниил Онуфриев Павленко | смерть | 1:1:FNGG-S7C |
| 1843 | 12 грудня | Евгений Лысак | народження | 1:1:FNGG-SQN |
| 1843 | 6 серпня | Евдокия | народження | 1:1:FNGG-95G |
| 1843 | 1 березня | Евдокия Кузьмич | народження | 1:1:FNGG-95C |
| 1843 | 26 вересня | Евфросиния Рабоконь | народження | 1:1:FNGG-S3K |
| 1843 | 30 серпня | Елисавета | народження | 1:1:FNGG-95B |
| 1843 | 28 жовтня | Зиновий Ничупуренко | народження | 1:1:FNGG-S3R |
| 1843 | 19 квітня | Иван | народження | 1:1:FNGG-95F |
| 1843 | 12 вересня | Иван | народження | 1:1:FNGG-S3X |
| 1843 | 20 квітня | Илия Мартинов Дрозденко | смерть | 1:1:FNGG-SZW |
| 1843 | 19 квітня | Ирина | народження | 1:1:FNGG-95J |
| 1843 | 19 січня | Ксения Довбиш | народження | 1:1:FNGG-9P5 |
| 1843 | 6 квітня | Мария Федорович | народження | 1:1:FNGG-95D |
| 1843 | 29 серпня | Марфа | народження | 1:1:FNGG-95R |
| 1843 | 2 вересня | Марфа | народження | 1:1:FNGG-9R9 |
| 1843 | 18 квітня | Марфа Алексиева Скидобина | смерть | 1:1:FNGG-SZ7 |
| 1843 | 10 квітня | Мелания Павлова Тыщук | смерть | 1:1:FNGG-SZ3 |
| 1843 | 10 лютого | Михаил Козачок | смерть | 1:1:FNGG-S7Z |
| 1843 | 15 вересня | Никита Поздняк | народження | 1:1:FNGG-S3N |
| 1843 | 15 листопада | Самон Бабюк | народження | 1:1:FNGG-SQQ |
| 1843 | 11 листопада | Стефанида Козюмчук | народження | 1:1:FNGG-SQ9 |
| 1843 | 11 листопада | Стефанида Конончук | народження | 1:1:FNGG-S3B |
| 1843 | 11 січня | Татияна Войналович | народження | 1:1:FNGG-9PL |
| 1843 | 21 лютого | Тимофей Капустенко | народження | 1:1:FNGG-953 |
| 1844 | 13 серпня | Агрипина Андреева Пруско | смерть | 1:1:KX5M-M2N |
| 1844 | 17 липня | Агрипина Прус | народження | 1:1:KX5M-3MV |
| 1844 | 9 червня | Акилина Лыбедь | народження | 1:1:KX5M-3MF |
| 1844 | 29 січня | Василий Бойчук | народження | 1:1:KX5M-91G |
| 1844 | 25 квітня | Василий Иванов Иванов Бойчук | смерть | 1:1:KX5M-M26 |
| 1844 | 23 липня | Владимир Сикорский | народження | 1:1:KX5M-3ML |
| 1844 | 5 листопада | Григорий Логвинчук | смерть | 1:1:KX5M-M2K |
| 1844 | 24 грудня | Евгения Кузмич | народження | 1:1:KX5M-39H |
| 1844 | 28 лютого | Евдокия Поздняк | народження | 1:1:KX5M-91B |
| 1844 | 27 квітня | Иван Лысак | смерть | 1:1:KX5M-M2X |
| 1844 | 17 січня | Ксения Войналович | народження | 1:1:KX5M-91N |
| 1844 | 17 січня | Ксения Войналовичь | народження | 1:1:KX5M-914 |
| 1844 | 28 березня | Марта Головачка | смерть | 1:1:KX5M-M28 |
| 1844 | 28 березня | Михаил Тищук | смерть | 1:1:KX5M-M2Z |
| 1844 | 20 вересня | Никифор Иосифов Юхимчук | смерть | 1:1:KX5M-M2V |
| 1844 | 9 листопада | Олимп Войналович | народження | 1:1:KX5M-3MY |
| 1844 | 2 червня | Параскева Рабоконь | смерть | 1:1:KX5M-M2F |
| 1844 | 21 квітня | София Бойчук | смерть | 1:1:KX5M-M2D |
| 1844 | 13 січня | Татиана Логвинчук | народження | 1:1:KX5M-91Q |
| 1844 | 13 січня | Татиана Логвинчук | народження | 1:1:KX5M-916 |
| 1844 | 20 січня | Тимофей Бинькевич | народження | 1:1:KX5M-91K |
| 1844 | 20 січня | Тимофей Бинькевич | народження | 1:1:KX5M-91Z |
| 1844 | 26 лютого | Тит Григоренко | народження | 1:1:KX5M-91R |
| 1844 | 30 березня | Тит Яремчук | народження | 1:1:KX5M-3MQ |
| 1844 | 7 червня | Феодор Мелник | народження | 1:1:KX5M-3MD |
| 1844 | 11 вересня | Феодора Маньгир | народження | 1:1:KX5M-3M5 |
| 1845 | 29 жовтня | Анастасия Павленко | народження | 1:1:KX5C-SM7 |
| 1845 | 8 серпня | Владимир Феодоров Феодоров Сикорский | смерть | 1:1:KX5H-BLQ |
| 1845 | 12 липня | Гавриил Поздняк | народження | 1:1:KX5C-9CW |
| 1845 | 20 листопада | Григорий Капустенко | народження | 1:1:KX5H-B2C |
| 1845 | 20 листопада | Григорий Капустенко | народження | 1:1:KX5H-B2W |
| 1845 | 22 серпня | Данило Матфеев Матфеев Мельник | смерть | 1:1:KX5H-BLW |
| 1845 | 9 листопада | Епистимия Бинькевич | народження | 1:1:KX5H-B23 |
| 1845 | 27 серпня | Иван Маньгир | народження | 1:1:KX5C-9CX |
| 1845 | 12 серпня | Иоаким Иванов Иванов Литвин | смерть | 1:1:KX5H-BL7 |
| 1845 | 19 вересня | Константин Котляр | народження | 1:1:KX5C-9CP |
| 1845 | 24 січня | Ксения Ц?мор | народження | 1:1:KX5C-9H3 |
| 1845 | 23 вересня | Леонтий Иосифов Иосифов Козловский | смерть | 1:1:KX5H-BL4 |
| 1845 | 16 липня | Макрина | народження | 1:1:KX5C-9CH |
| 1845 | 21 липня | Мария Рабоконь | народження | 1:1:KX5C-9C8 |
| 1845 | 29 березня | Марк Котляренко | народження | 1:1:KX5C-9HW |
| 1845 | 5 липня | Марк Сергеев Сергеев Пруско | смерть | 1:1:KX5H-BLS |
| 1845 | 2 липня | Павел Давидчук | народження | 1:1:KX5C-9CM |
| 1845 | 28 серпня | Павел Довбиш | народження | 1:1:KX5C-9CJ |
| 1845 | 18 березня | Параскевия Павленко | смерть | 1:1:KX5H-B21 |
| 1845 | 16 квітня | Пуд Бойчук | народження | 1:1:KX5C-9HF |
| 1845 | 1 липня | Синклитикия Репецкий | народження | 1:1:KX5C-9HY |
| 1845 | 3 квітня | Феодор Максимов Максимов Мелнык | смерть | 1:1:KX5H-BL9 |
| 1845 | 3 липня | Феодосий Логвинчук | народження | 1:1:KX5C-9C3 |
| 1845 | 1 червня | Феодосия Тищук | народження | 1:1:KX5C-9HV |
| 1845 | 22 вересня | Филарет Игнатов Игнатов Прокопенко | смерть | 1:1:KX5H-BLH |
| 1845 | 12 квітня | Хиония Бойчук | народження | 1:1:KX5C-9HD |
| 1846 | 24 квітня | Аверкий Логвинчук | смерть | 1:1:KX5L-JNF |
| 1846 | 11 вересня | Автоном Капранчук | народження | 1:1:KX5L-JX5 |
| 1846 | 27 квітня | Агрипина Пасту? | народження | 1:1:KX5L-JXQ |
| 1846 | 7 липня | Акакий Бунькевич | народження | 1:1:KX5L-JXD |
| 1846 | 10 травня | Акилина Сергеева Сергеева Халецкая | смерть | 1:1:KX5L-JN2 |
| 1846 | 12 травня | Анастасия Кириллова Кириллова Павленко | смерть | 1:1:KX5L-VM9 |
| 1846 | 12 листопада | Анастасия Козюмчук | народження | 1:1:KX5L-JFC |
| 1846 | 1 січня | Анастасия Маньгирь | народження | 1:1:KX5L-J6J |
| 1846 | 16 березня | Вакула Стефанов Стефанов Прокопенко | смерть | 1:1:KX5L-JN8 |
| 1846 | 26 квітня | Василий Ханецкий | народження | 1:1:KX5L-JX9 |
| 1846 | 28 квітня | Григорий Евфимов Евфимов Капустенко | смерть | 1:1:KX5L-JNV |
| 1846 | 1 січня | Евгения Маньгирь | народження | 1:1:KX5L-J62 |
| 1846 | 23 червня | Евфросиния Яремчук | народження | 1:1:KX5L-JX4 |
| 1846 | 7 вересня | Елисавета Маньгир | народження | 1:1:KX5L-JXV |
| 1846 | 28 квітня | Иван Демянов | смерть | 1:1:KX5L-JNN |
| 1846 | 28 квітня | Ирина Демянова | смерть | 1:1:KX5L-JNJ |
| 1846 | 13 лютого | Исаак Горов* | народження | 1:1:KX5L-J6R |
| 1846 | 26 вересня | Кириак Рабоконь | народження | 1:1:KX5L-JF3 |
| 1846 | 26 грудня | Мария Рабоконь | народження | 1:1:KX5L-JFX |
| 1846 | 20 травня | Матрона Козачка | смерть | 1:1:KX5L-VMS |
| 1846 | 22 травня | Назарий Иванов Иванов Котлярчук | смерть | 1:1:KX5L-VM3 |
| 1846 | 1 грудня | Нестор | народження | 1:1:KX5L-JF8 |
| 1846 | 12 березня | Омелиан Капустенко | смерть | 1:1:KX5L-JNZ |
| 1846 | 26 липня | Параскева Головачук | народження | 1:1:KX5L-JXF |
| 1846 | 24 квітня | Параскевия Демянеха | смерть | 1:1:KX5L-JNX |
| 1846 | 8 вересня | Сергий Павленко | народження | 1:1:KX5L-JXL |
| 1846 | 19 вересня | София Логвинчук | народження | 1:1:KX5L-JXY |
| 1846 | 19 жовтня | Стефан Давидчук | смерть | 1:1:KX5L-VM4 |
| 1846 | 10 липня | Стефанида Скуйбидова | смерть | 1:1:KX5L-VM7 |
| 1846 | 22 травня | Татиана Антонова Антонова *вина | смерть | 1:1:KX5L-VMQ |
| 1846 | 3 липня | Фаина | народження | 1:1:KX5L-JXC |
| 1846 | 14 січня | Феодосий | народження | 1:1:KX5L-J6G |
| 1846 | 6 квітня | Феодосий Тихонов Тихонов Маценко | смерть | 1:1:KX5L-JN6 |
| 1847 | 20 травня | Агрепина Игнатова Прокопенко | смерть | 1:1:KF9N-ZKH |
| 1847 | 20 вересня | Анастасия Саввова Козымчук | смерть | 1:1:KF9N-ZKX |
| 1847 | 1 серпня | Андрей Иванов Хасицкий | смерть | 1:1:KF9N-ZK8 |
| 1847 | 23 січня | Дария Капустенкова | смерть | 1:1:KF9N-ZVB |
| 1847 | 8 жовтня | Деонисий | народження | 1:1:KF9N-ZJ1 |
| 1847 | 24 листопада | Екатерина | народження | 1:1:KF9N-ZV7 |
| 1847 | 16 квітня | Зосим Ничипорчук | народження | 1:1:KF9N-ZJ8 |
| 1847 | 3 грудня | Иван | народження | 1:1:KF9N-ZVH |
| 1847 | 13 серпня | Иван Патапиев Кавун | смерть | 1:1:KF9N-ZKD |
| 1847 | 19 січня | Исыдор Мальтра | смерть | 1:1:KF9N-ZVT |
| 1847 | 15 липня | Иулита Холецкий | народження | 1:1:KF9N-ZJ2 |
| 1847 | 19 січня | Ксения Поздняк | смерть | 1:1:KF9N-ZVR |
| 1847 | 23 січня | Ксения Яремчук | народження | 1:1:KF9N-ZJ7 |
| 1847 | 7 березня | Лукия Евстафиева Матвина | смерть | 1:1:KF9N-ZK7 |
| 1847 | 27 вересня | Мария Капустенко | народження | 1:1:KF9N-ZJP |
| 1847 | 5 лютого | Матрона Позднякова | смерть | 1:1:KF9N-ZK9 |
| 1847 | 25 листопада | Мына Стефанов Апанасюк | смерть | 1:1:KF9N-ZKN |
| 1847 | 21 січня | Параскева Зайцова | смерть | 1:1:KF9N-ZVY |
| 1847 | 12 січня | Стефан | народження | 1:1:KF9N-ZJS |
| 1847 | 2 січня | Стефан Никитов Апанусюк | смерть | 1:1:KF9N-ZV5 |
| 1847 | 15 червня | Тихон Бунькевич | народження | 1:1:KF9N-ZJX |
| 1847 | 19 лютого | Тихон Иванов Яремчук | смерть | 1:1:KF9N-ZKS |
| 1847 | 12 березня | Федор Литвын | народження | 1:1:KF9N-ZJH |
| 1847 | 30 січня | Феодора Саввина Могирина | смерть | 1:1:KF9N-ZV1 |
| 1847 | 15 листопада | Филипп | народження | 1:1:KF9N-ZVS |
| 1849 | 20 серпня | Васса Скульбида | народження | 1:1:KBTP-M7F |
| 1849 | 26 жовтня | Димитрий Скульбида | народження | 1:1:KBTP-M7T |
| 1849 | 18 липня | Евфимия Еремчук | народження | 1:1:KBTP-M7C |
| 1849 | 10 березня | Евфросиния Гойчукова | смерть | 1:1:KBTP-9PR |
| 1849 | 26 серпня | Евфросиния Мартинова | смерть | 1:1:KBTP-9P1 |
| 1849 | 29 червня | Елена Тищук | народження | 1:1:KBTP-M7W |
| 1849 | 23 серпня | Елена Тищук | народження | 1:1:KBTP-M7D |
| 1849 | 18 січня | Елисавета Довбышка | смерть | 1:1:KBTP-9PP |
| 1849 | 8 вересня | Елисавета Довбышка | смерть | 1:1:KBTP-95M |
| 1849 | 28 листопада | Иаков Кузьмич | народження | 1:1:KBTP-MW7 |
| 1849 | 1 листопада | Иван Иванов Холецкий | смерть | 1:1:KBTP-95S |
| 1849 | 11 вересня | Иосиф Никитенко | народження | 1:1:KBTP-M72 |
| 1849 | 28 жовтня | Карп Павленко | смерть | 1:1:KBTP-959 |
| 1849 | 10 листопада | Ксения Максимова Мангир | смерть | 1:1:KBTP-953 |
| 1849 | 7 листопада | Лазар Мельник | народження | 1:1:KBTP-M71 |
| 1849 | 22 травня | Ликерия Рекрутка | смерть | 1:1:KBTP-9PY |
| 1849 | 21 червня | Лука Мангирь | народження | 1:1:KBTP-MQB |
| 1849 | 14 лютого | Марина Ничипорчук | народження | 1:1:KBTP-MQ8 |
| 1849 | 25 січня | Мария Никитенкова | смерть | 1:1:KBTP-9P5 |
| 1849 | 28 листопада | Мария Репецкий | народження | 1:1:KBTP-MWH |
| 1849 | 28 березня | Марк Рабоконь | народження | 1:1:KBTP-MQJ |
| 1849 | 24 червня | Мифтодий Халецкий | народження | 1:1:KBTP-M79 |
| 1849 | 15 січня | Петр Яремчук | народження | 1:1:KBTP-MQH |
| 1849 | 18 грудня | Савва Трофимов Мангер | смерть | 1:1:KBTP-95Q |
| 1849 | 5 березня | Феодор Котляренко | народження | 1:1:KBTP-MQX |
| 1850 | 21 січня | Агафия | народження | 1:1:QVSZ-NH9C |
| 1850 | 20 червня | Агрипина Павленко | народження | 1:1:QVSZ-NHSF |
| 1850 | 6 грудня | Анна | народження | 1:1:QVSZ-NH3C |
| 1850 | 20 квітня | Гордий Позняк | народження | 1:1:QVSZ-NH95 |
| 1850 | 1 червня | Дионисий | народження | 1:1:QVSZ-NHSW |
| 1850 | 7 серпня | Дионисий Саввин Григоренко | смерть | 1:1:QVSZ-NVHW |
| 1850 | 28 квітня | Евдокия Цимор | народження | 1:1:QVSZ-NHSM |
| 1850 | 7 лютого | Евфимия Мандирка | смерть | 1:1:QVSZ-NV4L |
| 1850 | 4 серпня | Евфимия Саввина Яремчук | смерть | 1:1:QVSZ-NVH3 |
| 1850 | 14 червня | Елиссей | народження | 1:1:QVSZ-NHSD |
| 1850 | 14 червня | Зиновий Корнилиев Ничипоренко | смерть | 1:1:QVSZ-NV4B |
| 1850 | 25 жовтня | Иван Евфимиев Капустенко | смерть | 1:1:QVSZ-NVHZ |
| 1850 | 4 серпня | Иосиф Матвеев Позняк | смерть | 1:1:QVSZ-NVHQ |
| 1850 | 6 травня | Ирина Довбиш | народження | 1:1:QVSZ-NHS3 |
| 1850 | 24 жовтня | Исидор Артемиев Ничипорчук | смерть | 1:1:QVSZ-NVHC |
| 1850 | 23 листопада | Карп Павлов Тещук | смерть | 1:1:QVSZ-NVHD |
| 1850 | 17 березня | Кирилл | народження | 1:1:QVSZ-NH9D |
| 1850 | 12 лютого | Марина Корнилиева Нечипорчук | смерть | 1:1:QVSZ-NV4P |
| 1850 | 4 червня | Мария | народження | 1:1:QVSZ-NHSC |
| 1850 | 20 листопада | Мария | народження | 1:1:QVSZ-NH3W |
| 1850 | 20 листопада | Мария Исидорова Мангер Маизер | смерть | 1:1:QVSZ-NVH8 |
| 1850 | 13 квітня | Мартин Войналович | народження | 1:1:QVSZ-NH9V |
| 1850 | 23 липня | Матрона Евстафиевна Познячка | смерть | 1:1:QVSZ-NVHM |
| 1850 | 15 листопада | Матфей | народження | 1:1:QVSZ-NH33 |
| 1850 | 7 жовтня | Пелагия | народження | 1:1:QVSZ-NHSY |
| 1850 | 8 серпня | Пелагия Андреева Рябоконь | смерть | 1:1:QVSZ-NVH4 |
| 1850 | 22 серпня | Петр | народження | 1:1:QVSZ-NHS5 |
| 1850 | 20 квітня | Сигклитикия Позняк | народження | 1:1:QVSZ-NH9Y |
| 1850 | 18 вересня | Стахий Зеновиев Ганчарук | смерть | 1:1:QVSZ-NVHH |
| 1850 | 28 жовтня | Стефан | народження | 1:1:QVSZ-NH3M |
| 1850 | 17 травня | Тарасий Федоров Деребера | смерть | 1:1:QVSZ-NV4T |
| 1850 | 7 лютого | Фотина Яремчук | смерть | 1:1:QVSZ-NV4G |
| 1850 | 23 липня | Христина Логвинчук | народження | 1:1:QVSZ-NHSV |
| 1851 | 10 вересня | Анна | народження | 1:1:QVSZ-KWKL |
| 1851 | 6 грудня | Антоний Иванькевич | народження | 1:1:QVSZ-KLMT |
| 1851 | 13 березня | Венедикт | народження | 1:1:QVSZ-KWVV |
| 1851 | 6 січня | Гавриил Андреев Бунькевичь | смерть | 1:1:QVSZ-KL9Z |
| 1851 | 5 березня | Дария Цыкаловский | народження | 1:1:QVSZ-KWVF |
| 1851 | 7 січня | Домника | народження | 1:1:QVSZ-KWJY |
| 1851 | 8 серпня | Евдокия Григориева Кавун | смерть | 1:1:QVSZ-KL9J |
| 1851 | 1 березня | Евдокия Мельник | народження | 1:1:QVSZ-KWVD |
| 1851 | 15 березня | Евстафий Иванов Литвин | смерть | 1:1:QVSZ-KL96 |
| 1851 | 20 листопада | Екатерина Мангир | народження | 1:1:QVSZ-KLM2 |
| 1851 | 22 листопада | Екатерина Якимчук | народження | 1:1:QVSZ-KLMP |
| 1851 | 1 листопада | Зиновия | народження | 1:1:QVSZ-KLMH |
| 1851 | 23 вересня | Иван | народження | 1:1:QVSZ-KWK1 |
| 1851 | 3 травня | Игнатий Логвинчук | народження | 1:1:QVSZ-KWKM |
| 1851 | 12 жовтня | Иосиф Михайлов Рабоконь | смерть | 1:1:QVSZ-KL9V |
| 1851 | 1 грудня | Лукиан Игнатиев Мангера | смерть | 1:1:QVSZ-KL9R |
| 1851 | 19 вересня | Любовия | народження | 1:1:QVSZ-KWKT |
| 1851 | 21 жовтня | Любовия Гавриилова Мангер | смерть | 1:1:QVSZ-KL9K |
| 1851 | 1 січня | Мария Андреевна Рябоконь | смерть | 1:1:QVSZ-KL94 |
| 1851 | 8 листопада | Мария Иосифовна Ренецкая | смерть | 1:1:QVSZ-KL9L |
| 1851 | 20 липня | Мария Логвинчук | народження | 1:1:QVSZ-KWKC |
| 1851 | 3 січня | Матрона Яремчук | смерть | 1:1:QVSZ-KL9C |
| 1851 | 8 квітня | Матфей Иосифов Бунькевичь | смерть | 1:1:QVSZ-KL9F |
| 1851 | 22 січня | Никифор Данилов Корбот | смерть | 1:1:QVSZ-KL98 |
| 1851 | 14 січня | Павел | народження | 1:1:QVSZ-KWV3 |
| 1851 | 15 листопада | Параскева Рябоконь | народження | 1:1:QVSZ-KLMJ |
| 1851 | 5 жовтня | Петр | народження | 1:1:QVSZ-KLMS |
| 1851 | 20 березня | Петр Прокопиев Яремчук | смерть | 1:1:QVSZ-KL9X |
| 1851 | 10 травня | Радион Корнилиев Ничипорчук | смерть | 1:1:QVSZ-KL9N |
| 1851 | 11 січня | Савва | народження | 1:1:QVSZ-KWVM |
| 1851 | 3 грудня | Татианна Мангерова | смерть | 1:1:QVSZ-KL9T |
| 1851 | 28 листопада | Татианна Матирова | смерть | 1:1:QVSZ-KL9P |
| 1851 | 21 січня | Тимофей Репецкий | народження | 1:1:QVSZ-KWVC |
| 1851 | 6 листопада | Тит Саввин Григоренко | смерть | 1:1:QVSZ-KL92 |
| 1851 | 15 вересня | Федора | народження | 1:1:QVSZ-KWK5 |
| 1851 | 14 листопада | Филип | народження | 1:1:QVSZ-KLMX |
